Показатели деятельности
Объекты наружного освещения на обслуживании учреждения.
- 70 000+светоточек на обслуживании
- 22 884опоры наружного освещения
- 1 970,8 кмраспределительных сетей
- 611исполнительных пунктов 0,4 кВ
- 97 %процент горения по городским сетям
- 146сотрудников
Сети наружного освещения
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Осветительные приборы | более 43 000 шт. (по данным инвентаризации); более 70 000 светоточек на обслуживании |
| Опоры наружного освещения | 22 884 шт. |
| Общая протяжённость распределительных сетей | 1 970,8 км |
| — выполнено воздушным способом (СИП, А) | 1 217,5 км |
| — кабелем по тросу (АВВГ, АПВГ) | 682,5 км |
| — кабелем в земле (АВБбШв, ВБбШв) | 70,8 км |
| Исполнительные пункты распределения электроэнергии (0,4 кВ) | 611 шт. |
| Процент горения по городским сетям | до 97 % |
Актуализируйте показатели по итогам года. Отчёты о результатах деятельности размещаются в разделе «Документы» и на bus.gov.ru.